Prix de l’immobilier · 96 villes
Le prix au m² dans les grandes villes de France en 2025
Médianes calculées sur les ventes réelles enregistrées par les notaires (base DVF). Cliquez sur une ville pour le détail par secteur et les dernières ventes.
| Ville | Appartements, €/m² | Sur un an | Maisons, €/m² | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 9 739 € | +1,3 % | 12 619 € | 29 145 |
| Biarritz | 7 085 € | -2,9 % | 8 333 € | 753 |
| Versailles | 6 412 € | -2,8 % | 8 744 € | 965 |
| Annecy | 5 127 € | +1,5 % | 6 108 € | 1 775 |
| Nice | 4 857 € | +2,3 % | 6 500 € | 7 606 |
| Aix-en-Provence | 4 821 € | -0,2 % | 6 211 € | 2 203 |
| La Rochelle | 4 812 € | -1,7 % | 4 304 € | 1 407 |
| Lyon | 4 473 € | -0,4 % | 5 459 € | 6 929 |
| Bordeaux | 4 130 € | -2,4 % | 4 870 € | 4 558 |
| Vannes | 3 903 € | +2,1 % | 4 110 € | 998 |
| Ajaccio | 3 792 € | +1,1 % | 4 195 € | 760 |
| Lille | 3 714 € | +0,4 % | 2 803 € | 3 502 |
| Rennes | 3 704 € | +2,5 % | 4 505 € | 3 378 |
| Montpellier | 3 406 € | +2,9 % | 3 812 € | 4 573 |
| Nantes | 3 394 € | -1,5 % | 4 127 € | 5 014 |
| Toulouse | 3 258 € | +2,1 % | 3 712 € | 8 002 |
| Marseille | 3 233 € | +3,5 % | 4 682 € | 11 964 |
| Angers | 3 147 € | +0,1 % | 3 299 € | 2 291 |
| Caen | 2 980 € | +6,8 % | 3 546 € | 1 974 |
| Chambéry | 2 973 € | +4,2 % | 3 968 € | 858 |
| Bastia | 2 867 € | -2,3 % | 3 219 € | 411 |
| Tours | 2 839 € | +1,0 % | 3 231 € | 2 201 |
| Rouen | 2 714 € | +1,0 % | 2 797 € | 2 231 |
| Toulon | 2 713 € | +2,7 % | 4 375 € | 3 028 |
| Dijon | 2 692 € | +4,7 % | 3 265 € | 2 881 |
| Reims | 2 651 € | +2,0 % | 2 686 € | 2 339 |
| Melun | 2 630 € | +2,3 % | 2 875 € | 422 |
| Orléans | 2 561 € | +1,2 % | 2 556 € | 1 672 |
| Grenoble | 2 500 € | -0,2 % | 3 384 € | 2 314 |
| Amiens | 2 482 € | -1,3 % | 2 290 € | 1 671 |
| Chartres | 2 456 € | +0,8 % | 2 510 € | 625 |
| Albi | 2 436 € | +2,9 % | 2 053 € | 636 |
| Arras | 2 433 € | -2,4 % | 1 997 € | 521 |
| La Roche-sur-Yon | 2 428 € | +2,0 % | 2 349 € | 863 |
| Avignon | 2 367 € | +3,7 % | 2 468 € | 1 425 |
| Narbonne | 2 313 € | +7,1 % | 2 646 € | 1 128 |
| Gap | 2 283 € | +0,3 % | 3 301 € | 582 |
| Nancy | 2 276 € | -1,2 % | 2 567 € | 1 903 |
| Nîmes | 2 243 € | +5,9 % | 2 844 € | 2 250 |
| Évry-Courcouronnes | 2 240 € | +3,8 % | 2 870 € | 527 |
| Le Havre | 2 221 € | -2,4 % | 2 392 € | 2 401 |
| Besançon | 2 208 € | +2,9 % | 2 767 € | 1 895 |
| Poitiers | 2 199 € | -0,2 % | 2 066 € | 1 290 |
| Pau | 2 188 € | +5,1 % | 2 535 € | 1 721 |
| Brest | 2 164 € | +2,5 % | 2 417 € | 2 545 |
| Quimper | 2 155 € | +1,9 % | 2 274 € | 1 074 |
| Mont-de-Marsan | 2 132 € | +2,7 % | 2 025 € | 487 |
| Clermont-Ferrand | 2 123 € | +1,9 % | 2 426 € | 2 130 |
| Rodez | 2 076 € | -0,8 % | 2 100 € | 487 |
| Laval | 2 061 € | +2,6 % | 2 202 € | 804 |
| Montauban | 1 996 € | +1,0 % | 2 229 € | 951 |
| Valence | 1 976 € | -3,2 % | 2 502 € | 1 033 |
| Niort | 1 963 € | -3,9 % | 2 064 € | 1 060 |
| Mende | 1 945 € | -8,4 % | 2 129 € | 102 |
| Le Mans | 1 944 € | +0,9 % | 2 189 € | 2 347 |
| Périgueux | 1 867 € | +2,7 % | 1 900 € | 505 |
| Bourg-en-Bresse | 1 852 € | -2,0 % | 2 274 € | 566 |
| Saint-Brieuc | 1 806 € | +3,9 % | 2 001 € | 870 |
| Blois | 1 774 € | -6,2 % | 1 963 € | 598 |
| Agen | 1 765 € | +5,9 % | 1 805 € | 560 |
| Beauvais | 1 764 € | +4,1 % | 2 222 € | 578 |
| Évreux | 1 750 € | -0,8 % | 1 978 € | 636 |
| Béziers | 1 726 € | +3,5 % | 2 264 € | 1 414 |
| Mâcon | 1 714 € | +6,5 % | 2 341 € | 437 |
| Digne-les-Bains | 1 701 € | -3,8 % | 2 455 € | 241 |
| Auch | 1 693 € | +0,2 % | 1 736 € | 331 |
| Bourges | 1 631 € | +5,9 % | 1 747 € | 992 |
| Lons-le-Saunier | 1 627 € | -1,8 % | 1 952 € | 256 |
| Foix | 1 622 € | +9,3 % | 1 678 € | 136 |
| Saint-Lô | 1 622 € | +9,5 % | 1 704 € | 252 |
| Angoulême | 1 583 € | -1,6 % | 1 744 € | 638 |
| Le Puy-en-Velay | 1 576 € | +6,9 % | 1 835 € | 321 |
| Troyes | 1 566 € | -4,2 % | 1 876 € | 967 |
| Auxerre | 1 558 € | -2,1 % | 1 797 € | 507 |
| Perpignan | 1 545 € | +2,0 % | 2 236 € | 2 101 |
| Cahors | 1 537 € | -2,9 % | 1 746 € | 310 |
| Limoges | 1 531 € | +0,1 % | 1 864 € | 1 889 |
| Tarbes | 1 457 € | +3,6 % | 1 635 € | 764 |
| Épinal | 1 425 € | +6,3 % | 1 906 € | 407 |
| Châlons-en-Champagne | 1 417 € | -0,8 % | 1 782 € | 466 |
| Charleville-Mézières | 1 386 € | +7,5 % | 1 756 € | 501 |
| Aurillac | 1 370 € | +2,9 % | 1 699 € | 461 |
| Belfort | 1 339 € | -0,1 % | 1 769 € | 604 |
| Carcassonne | 1 310 € | +1,9 % | 1 686 € | 771 |
| Chaumont | 1 295 € | +9,7 % | 1 646 € | 202 |
| Privas | 1 275 € | -7,3 % | 2 050 € | 110 |
| Moulins | 1 258 € | +1,6 % | 1 515 € | 235 |
| Châteauroux | 1 258 € | +7,1 % | 1 412 € | 547 |
| Saint-Étienne | 1 241 € | +0,7 % | 2 268 € | 2 482 |
| Alençon | 1 200 € | +1,9 % | 1 610 € | 309 |
| Laon | 1 193 € | +3,2 % | 1 341 € | 239 |
| Vesoul | 1 190 € | +2,0 % | 1 583 € | 209 |
| Nevers | 1 121 € | +1,3 % | 1 337 € | 485 |
| Bar-le-Duc | 1 107 € | +3,4 % | 1 461 € | 131 |
| Guéret | 1 094 € | -6,7 % | 1 247 € | 118 |
| Tulle | 1 062 € | +3,1 % | 1 206 € | 156 |
Source : DVF géolocalisée, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte. Ventes d’un seul logement, hors neuf. Calculs de la rédaction.