Prix de l’immobilier · Privas
1 275 € le m² pour un appartement en 2025
Prix médians calculés sur les ventes réelles enregistrées par les notaires (base DVF de l’État), 110 ventes analysées en 2025.
À Privas, un appartement s’est vendu en médiane 1 275 € le mètre carré en 2025, en baisse de 7,3 % sur un an, sur 77 ventes enregistrées. La moitié des appartements se sont négociés entre 1 022 € et 1 563 € le m², pour une surface moyenne de 69 m² et un prix médian de 82 000 €.
Pour une maison, comptez 2 050 € le m², en hausse de 2,5 % sur un an (33 ventes), soit un prix médian de 184 480 € pour 91 m² en moyenne.
L’évolution des prix à Privas
| Année | Appartements, €/m² | Ventes | Maisons, €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 381 € | 49 | 1 995 € | 39 |
| 2024 | 1 375 € -0,4 % | 48 | 2 000 € +0,3 % | 37 |
| 2025 | 1 275 € -7,3 % | 77 | 2 050 € +2,5 % | 33 |
Variation par rapport à l’année précédente. Médiane : la moitié des ventes au-dessus, la moitié en dessous.
Les dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Déc 2025 | Appartement 4 p. | la Pastourelle 07000 | 77 m² | 85 000 € | 1 104 € |
| 19 Déc 2025 | Appartement 3 p. | place Victor Hugo 07000 | 75 m² | 111 600 € | 1 488 € |
| 19 Déc 2025 | Appartement 3 p. | chemin de Lafarge 07000 | 64 m² | 88 100 € | 1 377 € |
| 17 Déc 2025 | Appartement 1 p. | route des Mines 07000 | 30 m² | 66 000 € | 2 200 € |
| 16 Déc 2025 | Appartement 5 p. | avenue du Moulin de Madame 07000 | 82 m² | 73 000 € | 890 € |
| 11 Déc 2025 | Appartement 2 p. | les Hauts de Montjuliau 07000 | 50 m² | 82 000 € | 1 640 € |
| 9 Déc 2025 | Appartement 3 p. | la Pastourelle 07000 | 64 m² | 74 000 € | 1 156 € |
| 9 Déc 2025 | Appartement 3 p. | rue Jean Aurenche 07000 | 64 m² | 180 000 € | 2 813 € |
| 9 Déc 2025 | Appartement 4 p. | les Pastouriaux 07000 | 77 m² | 85 000 € | 1 104 € |
| 4 Déc 2025 | Appartement 4 p. | avenue de Coux 07000 | 81 m² | 104 200 € | 1 286 € |
| 4 Déc 2025 | Appartement 3 p. | cours de l'Esplanade 07000 | 50 m² | 57 885 € | 1 158 € |
| 2 Déc 2025 | Maison 4 p. | route des Mines 07000 | 164 m² | 421 000 € | 2 567 € |
Rue sans numéro, par discrétion. Les ventes de biens multiples (appartement + parking vendus ensemble, immeubles) ne sont pas retenues.
Autour de Privas
Comment lire ces chiffres
Les prix viennent de la base Demandes de valeurs foncières (DVF), publiée par la Direction générale des finances publiques : ce sont les prix réellement signés chez le notaire, pas des prix affichés dans les annonces. La base est mise à jour deux fois par an ; la dernière année complète disponible est 2025. Nous retenons les ventes classiques d’un seul logement (hors neuf en VEFA, hors lots multiples), et nous écartons les valeurs aberrantes. Les surfaces sont les surfaces réelles bâties déclarées, qui peuvent différer légèrement de la surface Carrez.
Source : DVF géolocalisée, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte. Calculs de la rédaction. Mise à jour le 22 octobre 2026.
📍 Tout Privas en une page : météo, carburants, immobilier, sorties et actus du jour.