EN DIRECTVigilance orange 19 octobre Horoscope du lundi 19 octobre : ce que disent les astresSuivre →

Les prix relevés dans les stations-service de France, mis à jour en continu à partir des données officielles du ministère de l’Économie. Choisissez votre département et votre carburant.

Carte des prix du gazole par département
Prix moyen du gazole par département, relevé du 19 octobre à 07h18.

Moyennes nationales : gazole 2,371 € · SP95-E10 2,179 € · SP98 2,290 € · E85 0,913 € · GPL 1,066 €.

ou

Prix moyens par département

DépartementGazoleSP95-E10SP98
01 Ain2,364 €2,179 €2,290 €
02 Aisne2,376 €2,184 €2,288 €
03 Allier2,379 €2,164 €2,299 €
04 Alpes-de-Haute-Provence2,362 €2,152 €2,247 €
05 Hautes-Alpes2,361 €2,155 €2,243 €
06 Alpes-Maritimes2,389 €2,188 €2,300 €
07 Ardèche2,358 €2,170 €2,259 €
08 Ardennes2,383 €2,196 €2,312 €
09 Ariège2,369 €2,171 €2,309 €
10 Aube2,380 €2,174 €2,282 €
11 Aude2,380 €2,186 €2,296 €
12 Aveyron2,347 €2,131 €2,240 €
13 Bouches-du-Rhône2,361 €2,162 €2,273 €
14 Calvados2,351 €2,173 €2,290 €
15 Cantal2,379 €2,176 €2,273 €
16 Charente2,365 €2,167 €2,286 €
17 Charente-Maritime2,361 €2,169 €2,282 €
18 Cher2,395 €2,207 €2,324 €
19 Corrèze2,364 €2,166 €2,264 €
21 Côte-d'Or2,404 €2,193 €2,305 €
22 Côtes-d'Armor2,340 €2,139 €2,232 €
23 Creuse2,410 €2,216 €2,330 €
24 Dordogne2,356 €2,152 €2,273 €
25 Doubs2,414 €2,215 €2,326 €
26 Drôme2,380 €2,205 €2,319 €
27 Eure2,362 €2,174 €2,284 €
28 Eure-et-Loir2,370 €2,179 €2,298 €
29 Finistère2,333 €2,152 €2,243 €
2A Corse-du-Sud2,271 €——
2B Haute-Corse2,271 €—1,990 €
30 Gard2,376 €2,183 €2,293 €
31 Haute-Garonne2,367 €2,174 €2,287 €
32 Gers2,361 €2,186 €2,282 €
33 Gironde2,363 €2,174 €2,290 €
34 Hérault2,366 €2,167 €2,257 €
35 Ille-et-Vilaine2,337 €2,156 €2,246 €
36 Indre2,356 €2,157 €2,264 €
37 Indre-et-Loire2,356 €2,180 €2,283 €
38 Isère2,385 €2,189 €2,305 €
39 Jura2,400 €2,193 €2,312 €
40 Landes2,368 €2,202 €2,294 €
41 Loir-et-Cher2,378 €2,213 €2,326 €
42 Loire2,378 €2,177 €2,302 €
43 Haute-Loire2,371 €2,169 €2,292 €
44 Loire-Atlantique2,336 €2,165 €2,263 €
45 Loiret2,365 €2,178 €2,281 €
46 Lot2,352 €2,149 €2,252 €
47 Lot-et-Garonne2,347 €2,164 €2,261 €
48 Lozère2,381 €2,212 €2,308 €
49 Maine-et-Loire2,368 €2,193 €2,294 €
50 Manche2,355 €2,174 €2,277 €
51 Marne2,366 €2,181 €2,291 €
52 Haute-Marne2,413 €2,195 €2,310 €
53 Mayenne2,369 €2,175 €2,298 €
54 Meurthe-et-Moselle2,395 €2,203 €2,320 €
55 Meuse2,391 €2,195 €2,308 €
56 Morbihan2,352 €2,153 €2,254 €
57 Moselle2,423 €2,230 €2,330 €
58 Nièvre2,406 €2,195 €2,328 €
59 Nord2,354 €2,153 €2,267 €
60 Oise2,358 €2,168 €2,276 €
61 Orne2,367 €2,180 €2,294 €
62 Pas-de-Calais2,370 €2,158 €2,283 €
63 Puy-de-Dôme2,357 €2,166 €2,280 €
64 Pyrénées-Atlantiques2,349 €2,160 €2,273 €
65 Hautes-Pyrénées2,374 €2,178 €2,279 €
66 Pyrénées-Orientales2,360 €2,157 €2,265 €
67 Bas-Rhin2,494 €2,302 €2,400 €
68 Haut-Rhin2,470 €2,263 €2,381 €
69 Rhône2,376 €2,171 €2,295 €
70 Haute-Saône2,393 €2,199 €2,320 €
71 Saône-et-Loire2,385 €2,180 €2,296 €
72 Sarthe2,376 €2,200 €2,328 €
73 Savoie2,399 €2,215 €2,317 €
74 Haute-Savoie2,399 €2,208 €2,325 €
75 Paris2,422 €2,167 €2,317 €
76 Seine-Maritime2,357 €2,174 €2,284 €
77 Seine-et-Marne2,363 €2,158 €2,266 €
78 Yvelines2,348 €2,154 €2,262 €
79 Deux-Sèvres2,360 €2,167 €2,286 €
80 Somme2,367 €2,165 €2,292 €
81 Tarn2,351 €2,170 €2,269 €
82 Tarn-et-Garonne2,376 €2,201 €2,316 €
83 Var2,364 €2,173 €2,272 €
84 Vaucluse2,373 €2,177 €2,300 €
85 Vendée2,348 €2,170 €2,273 €
86 Vienne2,369 €2,183 €2,285 €
87 Haute-Vienne2,383 €2,196 €2,300 €
88 Vosges2,406 €2,200 €2,324 €
89 Yonne2,401 €2,209 €2,313 €
90 Territoire de Belfort2,450 €2,241 €2,370 €
91 Essonne2,371 €2,192 €2,324 €
92 Hauts-de-Seine2,386 €2,229 €2,369 €
93 Seine-Saint-Denis2,374 €2,175 €2,294 €
94 Val-de-Marne2,386 €2,221 €2,305 €
95 Val-d'Oise2,371 €2,188 €2,306 €

Source : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie), données publiques mises à jour en continu par les stations ; relevé du 19 octobre à 07h18.