Audiences TV France — le suivi hebdomadaire
Suivi hebdomadaire des audiences TV françaises, actualisé chaque semaine. Audimats détaillés par tranche horaire — matinales, JT 13h, access, journaux 20h, prime time, deuxième partie de soirée. TF1, France 2, France 3, France 4, France 5, M6, Arte, W9, TMC, TFX, 6ter, CSTAR, RMC Découverte, RMC Story, RMC Life, TF1 Séries Films, L’Équipe, T18, BFM TV, CNews, LCI, France Info, Gulli.
Sur la période du 20 mai 2026 au 25 mai 2026, TF1 a dominé 3 soirées en prime time. Meilleur score : Journal de 20h (Gilles Bouleau) sur TF1 (4,3 M, 27,6 %). Source : Médiamétrie / Mediamat (4 ans et plus).
| Date | Chaîne | Tranche · Heure | Programme | Catégorie | Audience | PdA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mai | TF1 | 20h · 20:00 | Journal de 20h (Gilles Bouleau) | Information | 4,19 M | 25,9 % |
| 25 mai | TF1 | Prime time · 21:10 | L'été 36 (S01E03) ★ | Fiction | 3,586 M | 25,96 % |
| 25 mai | TF1 | Prime time · 21:10 | L'été 36 S01E03 ★ | Fiction | 3,586 M | 25,96 % |
| 25 mai | France 2 | 20h · 20:00 | Journal de 20h (Léa Salamé) | Information | 3,1 M | 19,1 % |
| 25 mai | France 2 | Prime time · 21:10 | Meurtres au paradis (S15E05) — acte final | Fiction | 2,578 M | 18,66 % |
| 25 mai | France 2 | Prime time · 21:10 | Meurtres au paradis S15E05 Acte final | Fiction | 2,578 M | 18,66 % |
| 25 mai | M6 | Prime time · 21:10 | Mariés au premier regard | Divertissement | 1,75 M | 12,67 % |
| 25 mai | TMC | 20h · 20:10 | Quotidien — Deuxième partie (Yann Barthès) | Divertissement | 1,64 M | 9,5 % |
| 25 mai | W9 | Access 2 · 19:00 | Tout beau, tout 9 (Cyril Hanouna) | Divertissement | 1,45 M | 8,5 % |
| 25 mai | France 3 | Prime time · 21:10 | Délicieux | Cinéma | 1,304 M | 9,44 % |
| 25 mai | TMC | Access 2 · 19:10 | Quotidien — Première partie (Yann Barthès) | Divertissement | 1,1 M | 6,7 % |
| 25 mai | France 5 | Access 2 · 19:00 | C à vous (Anne-Élisabeth Lemoine) | Magazine | 1,05 M | 9,2 % |
| 25 mai | Arte | Prime time · 21:10 | Ascenseur pour l'échafaud | Cinéma | 0,791 M | 5,73 % |
| 25 mai | W9 | Prime time · 21:10 | Independence Day | Cinéma | 0,766 M | 5,55 % |
| 25 mai | France 5 | Prime time · 21:10 | Sur le front D'où viennent les chiens à la mode ? | Magazine | 0,599 M | 4,34 % |
| 25 mai | TMC | Prime time · 21:10 | Ready Player One | Cinéma | 0,588 M | 4,26 % |
| 25 mai | TF1 Séries Films | Prime time · 21:10 | La mémoire dans la peau | Cinéma | 0,48 M | 4,26 % |
| 25 mai | TFX | Prime time · 21:10 | Appels d'urgence S24E261 Incendies, urgences vitales et missions spectaculaires pour les pompiers de Lyon | Magazine | 0,22 M | 1,59 % |
| 25 mai | 6ter | Prime time · 21:10 | Kaamelott | Fiction | 0,206 M | 1,59 % |
| 25 mai | CSTAR | Prime time · 21:10 | Chicago Fire S13E16 Le poids de l'absence | Fiction | 0,2 M | 1,45 % |
| 25 mai | RMC Découverte | Prime time · 21:10 | Tunnel sous la Manche : les secrets du plus long tunnel sous marin | Documentaire | 0,185 M | 1,34 % |
| 25 mai | RMC Story | Prime time · 21:10 | Lucifer S02E14 Candy Morningstar | Fiction | 0,179 M | 1,3 % |
| 25 mai | Gulli | Prime time · 21:10 | Les parcs d'attractions préférés des Français S03E01 Parc Astérix : Ils sont fous du nouveau grand huit ! | Fiction | 0,083 M | 0,6 % |
| 24 mai | France 2 | 20h45 · 20:30 | 20h30 le dimanche | Magazine | 3,19 M | 23,4 % |
| 24 mai | France 2 | 20h · 20:00 | Journal de 20h (Delahousse) | Information | 2,8 M | 20,5 % |
| 24 mai | France 3 | Prime time · 21:05 | Vanina : meurtres en Sicile ★ | Fiction | 2,37 M | 16,7 % |
| 24 mai | France 3 | Prime time · 21:10 | Vanina : Meurtres en Sicile S02E01 L'homme du port ★ | Fiction | 2,37 M | 16,7 % |
| 24 mai | France 2 | Prime time · 21:10 | Une belle équipe | Cinéma | 2,032 M | 13,9 % |
| 24 mai | TF1 | Prime time · 21:10 | Valérian et la Cité des mille planètes | Cinéma | 1,798 M | 13,4 % |
| 24 mai | Arte | Prime time · 21:10 | Mississippi Burning | Cinéma | 1,14 M | 8,1 % |
| 24 mai | M6 | Prime time · 21:10 | Zone interdite Nouveaux pandas à Beauval : les coulisses secrètes de leur arrivée | Magazine | 1,031 M | 7,3 % |
| 23 mai | TF1 | 20h · 20:00 | Journal de 20h (Gilles Bouleau) | Information | 4,5 M | 27,5 % |
| 23 mai | France 2 | 20h · 20:00 | Journal de 20h (Léa Salamé) | Information | 3,3 M | 20,1 % |
| 23 mai | TF1 | Prime time · 21:10 | The Voice, la plus belle voix ★ | Divertissement | 2,346 M | 16,8 % |
| 23 mai | France 2 | Prime time · 21:45 | Capitaine Marleau | Fiction | 2,178 M | 15,6 % |
| 23 mai | France 3 | Prime time · 21:05 | Sexygénaires | Cinéma | 1,843 M | 13,2 % |
| 23 mai | France 5 | Prime time · 21:00 | Échappées belles — Hauts-de-France | Documentaire | 0,964 M | 6,9 % |
| 23 mai | M6 | Prime time · 21:10 | NCIS | Fiction | 0,782 M | 5,6 % |
| 22 mai | TF1 | 20h · 20:00 | Journal de 20h (Gilles Bouleau) | Information | 4,3 M | 27,6 % |
| 22 mai | France 2 | Prime time · 21:00 | Finale Coupe de France : Lens / Nice ★ | Sport | 4,061 M | 24,7 % |
| 22 mai | France 2 | 20h · 20:00 | Journal de 20h (Léa Salamé) | Information | 3,1 M | 19,9 % |
| 22 mai | France 3 | Prime time · 21:05 | Le crime de la tour Eiffel | Fiction | 2,959 M | 18,0 % |
| 22 mai | TF1 | Prime time · 21:10 | Mask Singer (S09E04) — Spéciale Tour du monde | Divertissement | 2,039 M | 12,4 % |
| 22 mai | TF1 | Access 2 · 19:10 | Demain nous appartient | Fiction | 1,73 M | 14,8 % |
| 22 mai | France 2 | Access 2 · 19:10 | N'oubliez pas les paroles | Divertissement | 1,73 M | 14,7 % |
| 22 mai | TMC | 20h · 20:10 | Quotidien — Deuxième partie (Yann Barthès) | Divertissement | 1,7 M | 9,8 % |
| 22 mai | W9 | Access 2 · 19:00 | Tout beau, tout 9 (Cyril Hanouna) | Divertissement | 1,45 M | 8,5 % |
| 22 mai | TMC | Access 2 · 19:10 | Quotidien — Première partie (Yann Barthès) | Divertissement | 1,15 M | 7,0 % |
| 22 mai | France 5 | Access 2 · 19:00 | C à vous (Anne-Élisabeth Lemoine) | Magazine | 1,05 M | 9,2 % |
| 22 mai | M6 | Prime time · 21:10 | Pékin Express : Au royaume des dragons (finale) | Divertissement | 1,003 M | 6,1 % |
| 21 mai | TF1 | 20h · 20:00 | Journal de 20h (Gilles Bouleau) | Information | 4,5 M | 27,5 % |
| 21 mai | France 2 | 20h · 20:00 | Journal de 20h (Léa Salamé) | Information | 3,3 M | 20,1 % |
| 21 mai | France 3 | Prime time · 21:05 | Cassandre (S5E2) — Nature blessée ★ | Fiction | 3,007 M | 19,0 % |
| 21 mai | TF1 | Prime time · 21:10 | AKA | Cinéma | 2,22 M | 16,0 % |
| 21 mai | TF1 | Access 2 · 19:10 | Demain nous appartient | Fiction | 1,91 M | 16,3 % |
| 21 mai | TMC | 20h · 20:10 | Quotidien — Deuxième partie (Yann Barthès) | Divertissement | 1,7 M | 9,8 % |
| 21 mai | W9 | Access 2 · 19:00 | Tout beau, tout 9 (Cyril Hanouna) | Divertissement | 1,45 M | 8,5 % |
| 21 mai | France 2 | Prime time · 21:10 | Le Maillon faible — spéciale | Divertissement | 1,42 M | 8,8 % |
| 21 mai | TMC | Access 2 · 19:10 | Quotidien — Première partie (Yann Barthès) | Divertissement | 1,15 M | 7,0 % |
| 21 mai | France 5 | Access 2 · 19:00 | C à vous (Anne-Élisabeth Lemoine) | Magazine | 1,05 M | 9,2 % |
| 20 mai | TF1 | 20h · 20:00 | Journal de 20h (Gilles Bouleau) | Information | 4,5 M | 27,5 % |
| 20 mai | France 2 | Prime time · 21:10 | L'or bleu (E1) ★ | Fiction | 3,468 M | 19,6 % |
| 20 mai | France 2 | 20h · 20:00 | Journal de 20h (Léa Salamé) | Information | 3,3 M | 20,1 % |
| 20 mai | TF1 | Prime time · 21:10 | Grey's Anatomy (S22E11) | Fiction | 1,946 M | 11,0 % |
| 20 mai | TMC | 20h · 20:10 | Quotidien — Deuxième partie (Yann Barthès) | Divertissement | 1,7 M | 9,8 % |
| 20 mai | W9 | Access 2 · 19:00 | Tout beau, tout 9 (Cyril Hanouna) | Divertissement | 1,45 M | 8,5 % |
| 20 mai | M6 | Prime time · 21:10 | Top Chef (S17E12) | Divertissement | 1,428 M | 8,1 % |
| 20 mai | France 3 | Prime time · 21:05 | 1936, le Front populaire — entre joie et colères | Documentaire | 1,235 M | 7,5 % |
| 20 mai | TMC | Access 2 · 19:10 | Quotidien — Première partie (Yann Barthès) | Divertissement | 1,15 M | 7,0 % |
| 20 mai | France 5 | Access 2 · 19:00 | C à vous (Anne-Élisabeth Lemoine) | Magazine | 1,05 M | 9,2 % |
| 20 mai | TMC | Prime time · 21:10 | Retour vers le futur 2 | Cinéma | 0,862 M | 5,8 % |
| 20 mai | Arte | Prime time · 21:00 | Documentaire culture | Documentaire | 0,62 M | 3,5 % |
Sources & droits. Les chiffres d’audience cités sur cette page sont la propriété de Médiamétrie SA (Médiamat 4 ans et plus). Ils sont relayés ici à des fins d’information journalistique conformément au droit d’information du public et au droit de courte citation (article L. 122-5 du CPI). La base de données originale demeure la propriété exclusive de Médiamétrie au titre du droit sui generis des bases de données (L. 341-1 CPI).
Suivi actualisé chaque semaine.