Prix de l’immobilier · Pau
2 188 € le m² pour un appartement en 2025
Prix médians calculés sur les ventes réelles enregistrées par les notaires (base DVF de l’État), 1 721 ventes analysées en 2025.
À Pau, un appartement s’est vendu en médiane 2 188 € le mètre carré en 2025, en hausse de 5,1 % sur un an, sur 1 465 ventes enregistrées. La moitié des appartements se sont négociés entre 1 795 € et 2 639 € le m², pour une surface moyenne de 59 m² et un prix médian de 113 050 €.
Pour une maison, comptez 2 535 € le m², en hausse de 2,7 % sur un an (256 ventes), soit un prix médian de 259 600 € pour 119 m² en moyenne.
L’évolution des prix à Pau
| Année | Appartements, €/m² | Ventes | Maisons, €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 147 € | 1 540 | 2 696 € | 244 |
| 2024 | 2 081 € -3,1 % | 1 395 | 2 469 € -8,4 % | 226 |
| 2025 | 2 188 € +5,1 % | 1 465 | 2 535 € +2,7 % | 256 |
Variation par rapport à l’année précédente. Médiane : la moitié des ventes au-dessus, la moitié en dessous.
Les dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Déc 2025 | Appartement 2 p. | rue du Chanoine Laborde 64000 | 52 m² | 92 248 € | 1 774 € |
| 31 Déc 2025 | Appartement 4 p. | avenue du General Leclerc 64000 | 77 m² | 143 000 € | 1 857 € |
| 31 Déc 2025 | Maison 5 p. | allée Constance Bonacieux 64000 | 115 m² | 125 000 € | 1 087 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 4 p. | rue Castetnau 64000 | 73 m² | 204 670 € | 2 804 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 2 p. | rue du Gypaete 64000 | 51 m² | 136 000 € | 2 667 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 3 p. | boulevard de la Paix 64000 | 64 m² | 145 000 € | 2 266 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 1 p. | rue Nogue 64000 | 20 m² | 97 000 € | 4 850 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 4 p. | avenue de Saragosse 64000 | 78 m² | 86 450 € | 1 108 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 2 p. | rue Michel Hounau 64000 | 46 m² | 112 000 € | 2 435 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 3 p. | avenue du Loup 64000 | 70 m² | 124 000 € | 1 771 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 3 p. | avenue de Montardon 64000 | 75 m² | 171 795 € | 2 291 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 2 p. | place Gramont 64000 | 40 m² | 87 000 € | 2 175 € |
Rue sans numéro, par discrétion. Les ventes de biens multiples (appartement + parking vendus ensemble, immeubles) ne sont pas retenues.
Autour de Pau
Comment lire ces chiffres
Les prix viennent de la base Demandes de valeurs foncières (DVF), publiée par la Direction générale des finances publiques : ce sont les prix réellement signés chez le notaire, pas des prix affichés dans les annonces. La base est mise à jour deux fois par an ; la dernière année complète disponible est 2025. Nous retenons les ventes classiques d’un seul logement (hors neuf en VEFA, hors lots multiples), et nous écartons les valeurs aberrantes. Les surfaces sont les surfaces réelles bâties déclarées, qui peuvent différer légèrement de la surface Carrez.
Source : DVF géolocalisée, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte. Calculs de la rédaction. Mise à jour le 22 octobre 2026.
📍 Tout Pau en une page : météo, carburants, immobilier, sorties et actus du jour.