Prix de l’immobilier · Laval
2 061 € le m² pour un appartement en 2025
Prix médians calculés sur les ventes réelles enregistrées par les notaires (base DVF de l’État), 804 ventes analysées en 2025.
À Laval, un appartement s’est vendu en médiane 2 061 € le mètre carré en 2025, en hausse de 2,6 % sur un an, sur 432 ventes enregistrées. La moitié des appartements se sont négociés entre 1 667 € et 2 565 € le m², pour une surface moyenne de 59 m² et un prix médian de 109 072 €.
Pour une maison, comptez 2 202 € le m², en hausse de 2,8 % sur un an (372 ventes), soit un prix médian de 193 350 € pour 96 m² en moyenne.
L’évolution des prix à Laval
| Année | Appartements, €/m² | Ventes | Maisons, €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 979 € | 397 | 2 308 € | 350 |
| 2024 | 2 009 € +1,5 % | 318 | 2 143 € -7,1 % | 324 |
| 2025 | 2 061 € +2,6 % | 432 | 2 202 € +2,8 % | 372 |
Variation par rapport à l’année précédente. Médiane : la moitié des ventes au-dessus, la moitié en dessous.
Les dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Déc 2025 | Appartement 3 p. | rue Marie Leonide Masseron 53000 | 65 m² | 178 992 € | 2 754 € |
| 31 Déc 2025 | Appartement 4 p. | impasse Magenta 53000 | 95 m² | 235 000 € | 2 474 € |
| 31 Déc 2025 | Appartement 4 p. | boulevard Frederic Chaplet 53000 | 99 m² | 125 000 € | 1 263 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 2 p. | rue de Beauregard 53000 | 48 m² | 114 000 € | 2 375 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 3 p. | rue Chanteloup 53000 | 66 m² | 220 000 € | 3 333 € |
| 30 Déc 2025 | Maison 5 p. | allée Eugene Varlin 53000 | 94 m² | 140 000 € | 1 489 € |
| 30 Déc 2025 | Maison 3 p. | impasse P Poisson de Bourvallais 53000 | 72 m² | 150 000 € | 2 083 € |
| 30 Déc 2025 | Maison 5 p. | boulevard Felix Grat 53000 | 110 m² | 231 900 € | 2 108 € |
| 29 Déc 2025 | Maison 3 p. | rue des Fourches 53000 | 55 m² | 115 000 € | 2 091 € |
| 29 Déc 2025 | Maison 3 p. | impasse de l'Alma 53000 | 38 m² | 65 000 € | 1 711 € |
| 29 Déc 2025 | Maison 4 p. | rue Jeanne d'Arc 53000 | 86 m² | 186 333 € | 2 167 € |
| 29 Déc 2025 | Appartement 2 p. | ruelle du Four 53000 | 30 m² | 77 000 € | 2 567 € |
Rue sans numéro, par discrétion. Les ventes de biens multiples (appartement + parking vendus ensemble, immeubles) ne sont pas retenues.
Autour de Laval
Comment lire ces chiffres
Les prix viennent de la base Demandes de valeurs foncières (DVF), publiée par la Direction générale des finances publiques : ce sont les prix réellement signés chez le notaire, pas des prix affichés dans les annonces. La base est mise à jour deux fois par an ; la dernière année complète disponible est 2025. Nous retenons les ventes classiques d’un seul logement (hors neuf en VEFA, hors lots multiples), et nous écartons les valeurs aberrantes. Les surfaces sont les surfaces réelles bâties déclarées, qui peuvent différer légèrement de la surface Carrez.
Source : DVF géolocalisée, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte. Calculs de la rédaction. Mise à jour le 22 octobre 2026.
📍 Tout Laval en une page : météo, carburants, immobilier, sorties et actus du jour.