Prix de l’immobilier · Nice
4 857 € le m² pour un appartement en 2025
Prix médians calculés sur les ventes réelles enregistrées par les notaires (base DVF de l’État), 7 606 ventes analysées en 2025.
À Nice, un appartement s’est vendu en médiane 4 857 € le mètre carré en 2025, en hausse de 2,3 % sur un an, sur 7 322 ventes enregistrées. La moitié des appartements se sont négociés entre 3 847 € et 6 094 € le m², pour une surface moyenne de 56 m² et un prix médian de 230 000 €.
Pour une maison, comptez 6 500 € le m², stable sur un an (284 ventes), soit un prix médian de 640 000 € pour 120 m² en moyenne.
Les écarts sont nets d’un secteur à l’autre : le code postal 06000 est le plus cher pour un appartement (5 217 € le m²), le 06100 le plus abordable (4 289 € le m²).
L’évolution des prix à Nice
| Année | Appartements, €/m² | Ventes | Maisons, €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 692 € | 7 254 | 6 457 € | 233 |
| 2024 | 4 750 € +1,2 % | 6 384 | 6 483 € +0,4 % | 256 |
| 2025 | 4 857 € +2,3 % | 7 322 | 6 500 € +0,3 % | 284 |
Variation par rapport à l’année précédente. Médiane : la moitié des ventes au-dessus, la moitié en dessous.
Les prix par secteur en 2025
| Code postal | Appartements, €/m² | Ventes | Maisons, €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 06000 | 5 217 € | 2834 | 6 455 € | 71 |
| 06100 | 4 289 € | 1447 | 6 196 € | 100 |
| 06200 | 4 824 € | 1442 | 6 538 € | 75 |
| 06300 | 5 000 € | 1599 | 10 935 € | 38 |
Secteurs d’au moins 10 ventes.
Les dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Déc 2025 | Appartement 1 p. | avenue Auber 06000 | 18 m² | 126 500 € | 7 028 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 4 p. | rue Benoit Bunico 06300 | 76 m² | 350 000 € | 4 605 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 1 p. | boulevard de Cessole 06100 | 29 m² | 178 700 € | 6 162 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 2 p. | avenue de la Valliere 06100 | 41 m² | 181 284 € | 4 422 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 1 p. | avenue Antoine Veran 06100 | 26 m² | 120 000 € | 4 615 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 3 p. | rue Combatt En Afrique du Nord 06000 | 66 m² | 310 000 € | 4 697 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 5 p. | rue d'Angleterre 06000 | 153 m² | 1 100 000 € | 7 190 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 2 p. | avenue des Palmiers Henry Dunant 06100 | 45 m² | 202 150 € | 4 492 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 3 p. | avenue General Olry 06300 | 70 m² | 135 000 € | 1 929 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 2 p. | rue Rossini 06000 | 52 m² | 271 750 € | 5 226 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 3 p. | rue Chateauneuf 06000 | 50 m² | 195 000 € | 3 900 € |
| 30 Déc 2025 | Appartement 1 p. | rue de France 06000 | 20 m² | 149 000 € | 7 450 € |
Rue sans numéro, par discrétion. Les ventes de biens multiples (appartement + parking vendus ensemble, immeubles) ne sont pas retenues.
Autour de Nice
Comment lire ces chiffres
Les prix viennent de la base Demandes de valeurs foncières (DVF), publiée par la Direction générale des finances publiques : ce sont les prix réellement signés chez le notaire, pas des prix affichés dans les annonces. La base est mise à jour deux fois par an ; la dernière année complète disponible est 2025. Nous retenons les ventes classiques d’un seul logement (hors neuf en VEFA, hors lots multiples), et nous écartons les valeurs aberrantes. Les surfaces sont les surfaces réelles bâties déclarées, qui peuvent différer légèrement de la surface Carrez.
Source : DVF géolocalisée, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte. Calculs de la rédaction. Mise à jour le 22 octobre 2026.
📍 Tout Nice en une page : météo, carburants, immobilier, sorties et actus du jour.