Melun · Île-de-France · jeudi 22 octobre
Melun aujourd’hui : météo, carburants, immobilier, sorties et actus
L’actualité à MelunTous les articles →
La météo à MelunPrévisions à 7 jours →
Ce jeudi 22 octobre à Melun, un ciel couvert toute la journée. Les températures vont de 7 °C au plus frais à 14 °C au meilleur de la journée. Pas de pluie significative attendue. Rafales jusqu’à 41 km/h.
Marchés, brocantes et vide-greniers
| Date | Événement | Commune |
|---|---|---|
| Jeu 22 Oct | Le Marché De Bois Le Roi Marché | Bois-le-Roi |
| Jeu 22 Oct | Marché Place Du Comte Haymon À Corbeil-Essonnes Marché | Corbeil-Essonnes |
| Jeu 22 Oct | Le Marché De Perthes Marché | Perthes |
| Jeu 22 Oct | Marché De Samois-Sur-Seine Marché | Samois-sur-Seine |
| Jeu 22 Oct | Le Marché De Fleury En Bière Marché | Fleury-en-Bière |
| Jeu 22 Oct | Le Marché De Chartrettes Marché | Chartrettes |
Dans un rayon de 15 km, sur les cinq prochaines semaines. Source : DATAtourisme (offices de tourisme), Licence Ouverte.
Les carburants les moins chersToutes les stations →
| Station | Gazole | SP95-E10 | Distance |
|---|---|---|---|
| Avenue Des Lys, Dammarie-les-lys 24h/24 | 2,25 € | 1,99 € | 3,3 km |
| 48 Avenue De Meaux, Melun 24h/24 | 2,25 € | 1,99 € | 1,2 km |
| Av Maurice Dauvergne, Le Mée-sur-seine | 2,25 € | 1,99 € | 1,6 km |
| 936 Avenue Du General Leclerc, Dammarie-les-lys | 2,25 € | — | 2,6 km |
| Rn 5 Bis Rte De Nangis (Angle), Melun 24h/24 | 2,25 € | — | 1,7 km |
L’immobilier à MelunPrix par secteur et dernières ventes →
2 630 €/m²Appartements en 2025, +2,3 % sur un an
2 875 €/m²Maisons en 2025
120 000 €Prix médian d’un appartement (53 m²)
Les services du jour
Autour de Melun
Page mise à jour automatiquement : météo Météo-France, prix des carburants déclarés par les stations (prix-carburants.gouv.fr), ventes immobilières DVF (DGFiP), sorties DATAtourisme. Dernière génération le 22 octobre à 13h55.
