Lever et coucher du soleil · Mercredi 21 octobre 2026
Toulon
Lever07h57
Coucher18h44
Durée du jour10 h 47
Les jours raccourcissent : 3 minutes de moins qu’hier. Aube civile à 07h28, fin du crépuscule à 19h13.
Les 14 prochains jours à Toulon
| Jour | Lever | Coucher | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| Mercredi 21 octobre | 07h57 | 18h44 | 10 h 47 |
| Jeudi 22 octobre | 07h58 | 18h43 | 10 h 45 |
| Vendredi 23 octobre | 07h59 | 18h41 | 10 h 42 |
| Samedi 24 octobre | 08h00 | 18h40 | 10 h 39 |
| Dimanche 25 octobre | 07h02 | 17h38 | 10 h 36 |
| Lundi 26 octobre | 07h03 | 17h37 | 10 h 34 |
| Mardi 27 octobre | 07h04 | 17h35 | 10 h 31 |
| Mercredi 28 octobre | 07h05 | 17h34 | 10 h 28 |
| Jeudi 29 octobre | 07h07 | 17h32 | 10 h 26 |
| Vendredi 30 octobre | 07h08 | 17h31 | 10 h 23 |
| Samedi 31 octobre | 07h09 | 17h30 | 10 h 20 |
| Dimanche 1er novembre | 07h11 | 17h28 | 10 h 18 |
| Lundi 2 novembre | 07h12 | 17h27 | 10 h 15 |
| Mardi 3 novembre | 07h13 | 17h26 | 10 h 13 |
Les repères de l’année 2026
Solstice d’été : le jour le plus longDimanche 21 juin 2026 · 15 h 23 de jour (lever 05h56, coucher 21h19)
Solstice d’hiver : le jour le plus courtLundi 21 décembre 2026 · 8 h 59 de jour (lever 08h04, coucher 17h04)
Calcul astronomique pour le centre de la ville (heure légale française). L’heure réelle peut varier d’une à deux minutes selon le relief et l’altitude.