Lever et coucher du soleil · Mercredi 21 octobre 2026
Perpignan
Lever08h08
Coucher18h57
Durée du jour10 h 49
Les jours raccourcissent : 3 minutes de moins qu’hier. Aube civile à 07h40, fin du crépuscule à 19h25.
Les 14 prochains jours à Perpignan
| Jour | Lever | Coucher | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| Mercredi 21 octobre | 08h08 | 18h57 | 10 h 49 |
| Jeudi 22 octobre | 08h09 | 18h55 | 10 h 46 |
| Vendredi 23 octobre | 08h11 | 18h54 | 10 h 43 |
| Samedi 24 octobre | 08h12 | 18h52 | 10 h 40 |
| Dimanche 25 octobre | 07h13 | 17h51 | 10 h 38 |
| Lundi 26 octobre | 07h14 | 17h49 | 10 h 35 |
| Mardi 27 octobre | 07h16 | 17h48 | 10 h 32 |
| Mercredi 28 octobre | 07h17 | 17h47 | 10 h 30 |
| Jeudi 29 octobre | 07h18 | 17h45 | 10 h 27 |
| Vendredi 30 octobre | 07h19 | 17h44 | 10 h 24 |
| Samedi 31 octobre | 07h21 | 17h42 | 10 h 22 |
| Dimanche 1er novembre | 07h22 | 17h41 | 10 h 19 |
| Lundi 2 novembre | 07h23 | 17h40 | 10 h 17 |
| Mardi 3 novembre | 07h24 | 17h39 | 10 h 14 |
Les repères de l’année 2026
Solstice d’été : le jour le plus longDimanche 21 juin 2026 · 15 h 20 de jour (lever 06h10, coucher 21h30)
Solstice d’hiver : le jour le plus courtLundi 21 décembre 2026 · 9 h 02 de jour (lever 08h15, coucher 17h17)
Calcul astronomique pour le centre de la ville (heure légale française). L’heure réelle peut varier d’une à deux minutes selon le relief et l’altitude.