Périgueux · Nouvelle-Aquitaine · jeudi 22 octobre
Périgueux aujourd’hui : météo, carburants, immobilier, sorties et actus
La météo à PérigueuxPrévisions à 7 jours →
Ce jeudi 22 octobre à Périgueux, un ciel couvert toute la journée. Les températures vont de 8 °C au plus frais à 14 °C au meilleur de la journée. Pas de pluie significative attendue.
Marchés, brocantes et vide-greniers
| Date | Événement | Commune |
|---|---|---|
| Sam 24 Oct | Marché Hebdomadaire Marché | Razac-sur-l'Isle |
| Sam 24 Oct | Périgueux Fait Son Show Vente, salon | Périgueux |
| Sam 24 Oct | Visite De La Ville : Médiévale Et Renaissance Vente, salon | Périgueux |
| Ven 30 Oct | Le Marché Des Sorcières Marché | Antonne-et-Trigonant |
| Sam 31 Oct | Journée Spéciale Halloween Vente, salon | Montrem |
| Dim 1 Nov | Automne À La Ferme : Verger Maison Neuve Vente, salon | Champcevinel |
| Sam 7 Nov | Portes Ouvertes : Chocolatier Hervé Robin Vente, salon | Sanilhac |
| Sam 7 Nov | Mon Marché Solidaire Marché | Périgueux |
| Dim 8 Nov | Vide Ta Chambre Brocante, vide-grenier | Trélissac |
| Ven 13 Nov | Festival Du Livre Gourmand Vente, salon | Périgueux |
Dans un rayon de 15 km, sur les cinq prochaines semaines. Source : DATAtourisme (offices de tourisme), Licence Ouverte.
Les carburants les moins chersToutes les stations →
| Station | Gazole | SP95-E10 | Distance |
|---|---|---|---|
| 192 Route De Lyon, Boulazac Isle Manoire 24h/24 | 2,25 € | 1,99 € | 3,2 km |
| 54 Avenue Michel Grandou, Trélissac 24h/24 | 2,25 € | — | 2,0 km |
| 24 Route De Perigueux, Château-l'évêque 24h/24 | 2,25 € | — | 5,0 km |
| Allée Jacques Duclos, Boulazac Isle Manoire 24h/24 | 2,35 € | 2,10 € | 5,1 km |
| Av Louis Suder, Marsac-sur-l'isle 24h/24 | 2,35 € | 2,10 € | 4,0 km |
L’immobilier à PérigueuxPrix par secteur et dernières ventes →
1 867 €/m²Appartements en 2025, +2,7 % sur un an
1 900 €/m²Maisons en 2025
90 200 €Prix médian d’un appartement (56 m²)
Les services du jour
Autour de Périgueux
Page mise à jour automatiquement : météo Météo-France, prix des carburants déclarés par les stations (prix-carburants.gouv.fr), ventes immobilières DVF (DGFiP), sorties DATAtourisme. Dernière génération le 22 octobre à 20h35.