Voici un tableau récapitulatif des audiences du jeudi 7 novembre 2024 entre 20h et 21h pour les journaux télévisés, magazines sportifs et émissions de talk :
| Programme | Chaîne | Heure de diffusion | Audience (millions) | Part d’audience (%) |
|---|---|---|---|---|
| Les JT | ||||
| Le « 20 Heures » – Gilles Bouleau | TF1 | 20h00 | 5,24 | 26,1 |
| Le « 20 Heures » – Sonia Chironi | France 2 | 20h00 | 3,85 | 19,2 |
| Le « 20 Heures » (partie 2) – Sonia Chironi | France 2 | 20h30-20h50 | 3,18 | 15,6 |
| « Le 19.45 » – Xavier de Moulins | M6 | 19h45 | 2,25 | 11,6 |
| Les magazines sportifs | ||||
| « Tout le sport » | France 3 | 20h00 | 1,21 | 6,6 |
| « Le mag Ligue 1 » | France 3 | 20h30 | 0,82 | 4,2 |
| « Football – Europa League » | Canal+ | 20h30-20h47 | 0,085 | 0,4 |
| Les talks | ||||
| « Touche pas à mon poste » (partie 3) | C8 | 21h02-21h15 | 2,48 | 12,6 |
| « Quotidien » | TMC | 21h00-21h13 | 2,22 | 11,2 |
| « Touche pas à mon poste » (partie 2) | C8 | 20h21-21h02 | 1,58 | 7,8 |
| « Quotidien » (partie 2) | TMC | 20h16-21h00 | 1,37 | 6,7 |
| « C à vous, la suite » | France 5 | 20h36-21h03 | 1,12 | 5,5 |
| « C à vous, la suite » (partie 1) | France 5 | 20h03-20h36 | 0,729 | 3,6 |
| « 28 minutes » | Arte | 20h05 | 0,659 | 3,2 |



