Sondage exclusif FEMMES D’INFLUENCE et SHISEIDO réalisé par l’Ifop. À l’occasion de la 6ème édition du Prix de la Femme d’Influence qui se tiendra à Paris le 25 novembre
Parmi les personnalités politiques, trois femmes d’influence se sistinguent : Marine Le Pen (23%), Christine Lagarde (21%) et Greta Thunberg (17%).
| Politiques | Ensemble(%) |
| Marine Le Pen ………………………………………………………………………. | 23 |
| Christine Lagarde …………………………………………………………………. | 21 |
| Greta Thunberg …………………………………………………………………….. | 17 |
| Brigitte Macron …………………………………………………………………….. | 14 |
| Anne Hidalgo ……………………………………………………………………….. | 7 |
| Marlène Schiappa ………………………………………………………………… | 6 |
| Marion Maréchal ………………………………………………………………….. | 5 |
| Ségolène Royal …………………………………………………………………….. | 4 |
| Valérie Pécresse …………………………………………………………………… | 2 |
| Rachida Dati ………………………………………………………………………… | 1 |
| TOTAL………………………………………………………………………………….. | 100 |
- Les Françaises placent Marine Le Pen en tête (25%) devant Christine Lagarde (18%).
- Les hommes estiment que Christine Lagarde incarne mieux l’influence au féminin (24%) que Marine Le Pen (21%).
- Chez les jeunes de moins de 35 ans, Greta Thunberg arrive en seconde position (22%) derrière Marine Le Pen (28%)
- 14% des personnes interrogées considèrent que Brigitte Macron est la personnalité féminine la plus influente en politique.
Parmi les journalistes, Élise Lucet est plébiscitée toute catégorie confondue par 40% des personnes interrogées. Elle devance largement Anne-Claire Coudray (14%) et Laurence Ferrari (12%).
| Journalistes | Ensemble(%) |
| Élise Lucet ……………………………………………………………………………. | 40 |
| Anne-Claire Coudray ……………………………………………………………. | 14 |
| Laurence Ferrari ……………………………………………………………………. | 12 |
| Léa Salamé ………………………………………………………………………….. | 10 |
| Anne-Sophie Lapix ……………………………………………………………….. | 9 |
| Apolline de Malherbe ……………………………………………………………. | 6 |
| Anne-Elisabeth Lemoine ………………………………………………………… | 3 |
| Carole Gaessler ……………………………………………………………………. | 3 |
| Pascale de La Tour du Pin ………………………………………………………. | 2 |
| Alba Ventura ……………………………………………………………………….. | 1 |
| TOTAL………………………………………………………………………………….. | 100 |
- Élise Lucet arrive en tête chez les femmes (40%) comme chez les hommes (40%).
- Les jeunes de moins de 35 ans considèrent également Élise Lucet comme la journaliste la plus influente (27%) juste devant Laurence Ferrari (24%).
- À noter que les électeurs de gauche interrogés sont plus nombreux à choisir Élise Lucet que les électeurs de droite : 51% contre 39%.
